Motoveliero Maud

| Lunghezza: | 23 m | Bimini: | No |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 4,93 m | Elica a prua (Bow thruster): | No |
| Pescaggio: | - m | Sprayhood: | No |
| Dislocamento: | - kg | Salpancora (elettrico): | Si |
| Posti letto: | 14 | Motorizzazione: Volvo | 215cv |
| Cabine: | 6 | Serbatoio carburante: | 2000 l |
| Bagno/WC: | 2 + doccia esterna | Serbatoio acqua: | 2300 l |
Acqua calda: |
Si | Frigorifero elettrico: | Si |
| Timone a routa: | si | 220 V: | Si |
| Superficie Velica | 150 m2 | VHF radio: | Si |
| GPS/Plotter: | Si | CD/radio player: | Si |
| Tender +FB |
Si | Autopilota: | Si |
| Cockpit tavolino: | Si | Rollafiocco | No |
| Generatore | 9 Kw | Aria Conditionata | No |
| Velocità Crociera | 7 Kn | Velocità Max | 9Kw |
Listino Prezzi 2010
| PERIODO | WEEKEND | SETTIMANA |
|---|---|---|
| APRILE | ||
| MAGGIO | ||
| GIUGNO | ||
| LUGLIO | ||
| AGOSTO | ||
| SETTEMBRE | ||
| OTTOBRE | ||
| NOVEMBRE |
GIORNI AGGIUNTIVI: +10% PREZZO SETTIMANA
PORTO DI ORMEGGIO: FIUMARA GRANDE (ROMA)
DESTINAZIONI: ISOLE PONTINE, ARCIPELAGO TOSCANO
NON SONO INCLUSI: CAMBUSA, CARBURANTE, PORTI
DEPOSITO CAUZIONALE: 2000€
SCONTI: 2 SETTIMANE -5%, 3 SETTIMANE -10%, 4 SETTIMANE -15%
CLIENTI ABITUALI: -5%
Iscriviti al nostro gruppo su facebook: "Mollo tutto e scappo in barca a vela ...!!!"
Contatti: max@sailingroma.com cell.: 3288933913 - 3928696871 Max





