Sun Odissey 54'
Jeanneau Sun Odyssey 54 DS
ESTERNI
INTERNI
| Lunghezza: | 16.38 m | Bimini: | Si |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 4.87 m | Elica a prua (Bow thruster): | Si |
| Pescaggio: | 2.30 m | Sprayhood: | Si |
| Dislocamento: | 18 000 kg | Salpancora (elettrico): | Si |
| Posti letto: | 8 (+2) | Motorizzazione: Yanmar | 100cv |
| Cabine: | 4 + Dinette + Cabina Marinai | Serbatoio carburante: | 400 l |
| Bagno/WC: | 4 + doccia esterna | Serbatoio acqua: | 930 l |
| Acqua calda: | Si | Frigorifero elettrico: | Si |
| Timone a routa: | 2 | 220 V: | Si |
| Superficie velica : | 133 m2 | VHF radio: | Si |
| GPS/Plotter: | Si | CD/radio player: | Si |
| Tender +FB |
Si | Autopilota: | Si |
| Cockpit tavolino: | Si | Rollafiocco | Si |
| Generatore | 8 Kw | Aria Conditionata | Si |
| Velocità Crociera | 7,5Kn | Velocità Max | 9Kn |
Listino Prezzi 2010
| PERIODO | WEEKEND | SETTIMANA |
|---|---|---|
| APRILE | 1850€ | 3700€ |
| MAGGIO | 2000€ | 4000€ |
| GIUGNO | 2600€ | 5100€ |
| LUGLIO | 3100€ | 6200€ |
| AGOSTO | - | 7250€ |
| SETTEMBRE | 2600€ | 5100€ |
| OTTOBRE | 2000€ | 4000€ |
| NOVEMBRE | 1850€ | 3700€ |
GIORNI AGGIUNTIVI: +10% PREZZO SETTIMANA
PORTO DI ORMEGGIO: FIUMARA GRANDE (ROMA)
Orari di imbarco\sbarco:
weekend: in ven h1800 out dom h1800
settimana: imbarco ven h1800 sbarco ven h1200
oppure in lun h0800 out dom h1800
SETTIMANA AGOSTO: in Sab h1600 out Sab h1200
EXTRA:
SKIPPER: 150€\GG + VITTO (OBBLIGATORIO)
PULIZIA FINALE: 100€
TENDER + F.B. : INCLUSO
GENERATORE 2KW: INCLUSO
MARINAIO\HOSTESS: 100€\GG + VITTO
LENZUOLA E ASCIUGAMANI: INCLUSO
NON SONO INCLUSI: CAMBUSA, CARBURANTE, PORTI
DEPOSITO CAUZIONALE: 4000€
SCONTI: 2 SETTIMANE -5%, 3 SETTIMANE -10%, 4 SETTIMANE -15%
CLIENTI ABITUALI: -5%
Iscriviti al nostro gruppo su facebook: "Mollo tutto e scappo in barca a vela ..!!!"
Contatti: info@sailingroma.com cell.: 3288933913 - 3928696871 Max








