Gran Soleil 37'
Gran Soleil 37' "Massolina"
ESTERNI E PIANTA
INTERNI
Bagni
| Lunghezza: | 11.70 m | Bimini: | Si |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 3.68 m | Elica a prua (Bow thruster): | No |
| Pescaggio: | 2.10 m | Sprayhood: | Si |
| Dislocamento: | 6200 kg | Salpancora (elettrico): | Si |
| Posti letto: | 7 (6+1) | Motorizzazione: Yanmar | 39.9cv |
| Cabine: | 3 + Dinette | Serbatoio carburante: | 140 l |
| Bagno/WC: | 1 + doccia esterna | Serbatoio acqua: | 360 l |
| Acqua calda: | Si | Frigorifero elettrico: | Si |
| Timone a routa: | 1 | 220 V: | Si |
| Superficie Velica | 107 m2 | VHF radio: | Si |
| GPS/Plotter: | Si | CD/radio player: | Si |
| Tender +FB |
Si | Autopilota: | Si |
| Cockpit tavolino: | Si | Rollafiocco | Si |
| Generatore | Opzionale 2 Kw | Aria Conditionata | No |
| Velocità Crociera | 7,5Kn | Velocità Max | 8Kw |
Listino Prezzi 2010
| PERIODO | WEEKEND | SETTIMANA |
|---|---|---|
| APRILE | 700€ | 1400€ |
| MAGGIO | 800€ | 1600€ |
| GIUGNO | 1000€ | 2000€ |
| LUGLIO | 1250€ | 2500€ |
| AGOSTO | - | 3000€ |
| SETTEMBRE | 1000€ | 2000€ |
| OTTOBRE | 800€ | 1600€ |
| NOVEMBRE | 700€ | 1400€ |
GIORNI AGGIUNTIVI: +10% PREZZO SETTIMANA
DISPONIBILE PER BOAT & BREAKFAST NEL PERIODO OTTOBRE/APRILE
BASE DI ORMEGGIO: PORTO DI ROMA
DESTINAZIONI: ISOLE PONTINE, ARCIPELAGO TOSCANO
Orari di imbarco\sbarco:
weekend: in ven h1800 out dom h1800
settimana: imbarco ven h1800 sbarco ven h1200
oppure in lun h0800 out dom h1800
SETTIMANA AGOSTO: in Sab h1600 out Sab h1200
EXTRA OPZIONALI:
SKIPPER: 130€\GG + VITTO
PULIZIA FINALE: 100€
TENDER + F.B. : 50€ WE \ 100€ SETTIMANA
GENERATORE 2KW: 50€ WE \ 100€ SETTIMANA
MARINAIO\HOSTESS: 80€\GG + VITTO
LENZUOLA E ASCIUGAMANI: 10€\PERS
NON SONO INCLUSI: CAMBUSA, CARBURANTE, PORTI
DEPOSITO CAUZIONALE: 2000€
SCONTI: 2 SETTIMANE -5%, 3 SETTIMANE -10%, 4 SETTIMANE -15%
CLIENTI ABITUALI: -5%
Iscriviti al nostro gruppo su facebook: "Mollo tutto e scappo in barca a vela ai Caraibi!!!"
Contatti: info@sailingroma.com cell.: 3928696871 Max









