Bavaria 50'
Bavaria 50



| Lunghezza: | 15,43 m | Bimini: | Si |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 4.55 m | Elica a prua (Bow thruster): | Si |
| Pescaggio: | 2.05 m | Sprayhood: | Si |
| Dislocamento: | 13 000 kg | Salpancora (elettrico): | Si |
| Posti letto: | 10 | Motorizzazione: Volvo Penta | 105cv |
| Cabine: | 5 + Dinette | Serbatoio carburante: | 270 l |
| Bagno/WC: | 2 + doccia esterna | Serbatoio acqua: | 550 l |
Acqua calda: |
Si | Frigorifero elettrico: | Si |
| Timone a routa: | 2 | 220 V: | Si |
| Superficie Velica | 118 m2 | VHF radio: | Si |
| GPS/Plotter: | Si | CD/radio player: | Si |
| Tender +FB |
Si | Autopilota: | Si |
| Cockpit tavolino: | Si | Rollafiocco | Si |
| Generatore | Opzionale 2 Kw | Aria Conditionata | No |
| Velocità Crociera | 7,5Kn | Velocità Max | 9Kw |
Listino Prezzi 2011
| PERIODO | WEEKEND | SETTIMANA |
|---|---|---|
| APRILE | 1500€ | 2700€ |
| MAGGIO | 1800€ | 2950€ |
| GIUGNO | 2000€ | 3900€ |
| LUGLIO | 2500€ | 4700€ |
| AGOSTO | - | 5800€ |
| SETTEMBRE | 2500€ | 4700€ |
| OTTOBRE | 2000€ | 3900€ |
| NOVEMBRE | 1800€ | 2950€ |
GIORNI AGGIUNTIVI: +10% PREZZO SETTIMANA
PORTO DI ORMEGGIO: OSTIA
DESTINAZIONI: ISOLE EOLIE
Orari di imbarco\sbarco:
weekend: in ven h1800 out dom h1800
settimana: imbarco ven h1800 sbarco ven h1200
oppure in lun h0800 out dom h1800
SETTIMANA AGOSTO: in Sab h1600 out Sab h1200
EXTRA OBBLIGATORI
SKIPPER: 150€\GG + VITTO
PULIZIA FINALE: 100€
TENDER + F.B. : 50€ WE \ 100€ SETTIMANA
EXTRA OPZIONALI
GENERATORE 2KW: 50€ WE \ 100€ SETTIMANA
MARINAIO\HOSTESS: 80€\GG + VITTO
LENZUOLA E ASCIUGAMANI: 10€\PERS
NON SONO INCLUSI: CAMBUSA, CARBURANTE, PORTI
DEPOSITO CAUZIONALE: 2000€
SCONTI: 2 SETTIMANE -5%, 3 SETTIMANE -10%, 4 SETTIMANE -15%
CLIENTI ABITUALI: -5%
Iscriviti al nostro gruppo su facebook: "Mollo tutto e scappo in barca a vela ...!!!"
Contatti: info@sailingroma.com cell.: 3288933913 - 3928696871 Max




